Пункт назначения | Регулярность | Время отбытия, мск | Время прибытия, мск | Время в пути | Взрослый билет, руб. | Детский билет, руб. | Цена провоза багажа, руб. | Перевозчик |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Алексин | Ежедневно | 07:00 | 09:50 | 02:50 | 440,00 | 220,00 | 50,00 | ООО “Авто-Лайн” |
Алексин | Ежедневно | 08:15 | 11:05 | 02:50 | 440,00 | 220,00 | 50,00 | ООО “Авто-Лайн” |
Алексин | Ежедневно | 09:00 | 11:50 | 02:50 | 440,00 | 220,00 | 50,00 | ООО “Авто-Лайн” |
Алексин | Ежедневно | 10:00 | 12:50 | 02:50 | 440,00 | 220,00 | 50,00 | ООО “Авто-Лайн” |
Алексин | Ежедневно | 11:15 | 14:05 | 02:50 | 440,00 | 220,00 | 50,00 | ООО “Авто-Лайн” |
Алексин | Ежедневно | 12:15 | 15:05 | 02:50 | 440,00 | 220,00 | 50,00 | ООО “Авто-Лайн” |
Алексин | Ежедневно | 13:15 | 16:05 | 02:50 | 440,00 | 220,00 | 50,00 | ООО “Авто-Лайн” |
Алексин | Ежедневно | 13:45 | 16:35 | 02:50 | 440,00 | 220,00 | 50,00 | ООО “Авто-Лайн” |
Алексин | Ежедневно | 14:45 | 17:35 | 02:50 | 440,00 | 220,00 | 50,00 | ООО “Авто-Лайн” |
Алексин | Ежедневно | 15:30 | 18:20 | 02:50 | 440,00 | 220,00 | 50,00 | ООО “Авто-Лайн” |
Алексин | Ежедневно | 16:30 | 19:20 | 02:50 | 440,00 | 220,00 | 50,00 | ООО “Авто-Лайн” |
Алексин | Ежедневно | 17:30 | 20:20 | 02:50 | 440,00 | 220,00 | 50,00 | ООО “Авто-Лайн” |
Алексин | Ежедневно | 18:30 | 21:20 | 02:50 | 440,00 | 220,00 | 50,00 | ООО “Авто-Лайн” |
Алексин | Ежедневно | 19:30 | 22:20 | 02:50 | 440,00 | 220,00 | 50,00 | ООО “Авто-Лайн” |
Алексин | Ежедневно | 20:30 | 23:20 | 02:50 | 440,00 | 220,00 | 50,00 | ООО “Авто-Лайн” |
Алексин | Ежедневно | 21:45 | 00:35 | 02:50 | 440,00 | 220,00 | 50,00 | ООО “Авто-Лайн” |
Алексин | Ежедневно | 22:45 | 01:35 | 02:50 | 440,00 | 220,00 | 50,00 | ООО “Авто-Лайн” |
Арсеньево | Ежедневно | 10:00 | 14:20 | 04:20 | 650,00 | 325,00 | 100,00 | ИП Тычинин Александр Евгеньевич |
Арсеньево | Ежедневно | 19:00 | 23:20 | 04:20 | 650,00 | 325,00 | 100,00 | ИП Тычинин Александр Евгеньевич |
Астрахань АВ | Через день | 15:15 | 11:30 | 20:15 | 1 900,00 | 950,00 | 200,00 | ООО “АвангардАвто” |
Белгород | Через день | 20:00 | 06:30 | 10:30 | 900,00 | 450,00 | 70,00 | ООО “Автотранс-Щелково” |
Белгород | Через день | 22:00 | 10:30 | 12:00 | 800,00 | 400,00 | 100,00 | ООО “МОБИЛ ТРАК ЦЕНТР” |
Белгород ЖД | Ежедневно | 21:00 | 08:00 | 11:00 | 1 000,00 | 500,00 | 50,00 | ИП Федотова Елена Петровна |
Белев | Ежедневно | 08:45 | 15:05 | 05:30 | 800,00 | 400,00 | 100,00 | ООО “Перевозчик” |
Белев | Ежедневно | 14:45 | 21:20 | 05:30 | 800,00 | 400,00 | 100,00 | ООО “Перевозчик” |
Белев | Ежедневно | 21:15 | 03:45 | 05:30 | 800,00 | 400,00 | 100,00 | ООО “Перевозчик” |
Воронеж | Ежедневно | 11:45 | 18:30 | 07:30 | 1 100,00 | 550,00 | 0,00 | ООО “ТрансРейс” |
Воронеж | Ежедневно | 20:50 | 04:00 | 07:30 | 1 100,00 | 550,00 | 0,00 | ООО “ТрансРейс” |
Воронеж | Ежедневно | 23:50 | 07:00 | 07:30 | 1 100,00 | 550,00 | 0,00 | ООО “ТрансРейс” |
Ереван | Ср.,Сб. | 21:15 | 09:55 | 37:10 | 3 500,00 | 1 750,00 | 200,00 | ООО “ИНТЕР ТУР” |
Ефремов | Ежедневно | 15:15 | 19:15 | 04:00 | 800,00 | 400,00 | 100,00 | ООО “АТП “Экспресс” |
Жирновск | Ежедневно | 16:00 | 07:00 | 15:00 | 1 950,00 | 975,00 | 0,00 | ООО “Транспортная компания Транзит” |
Калач-на-Дону | Ежедневно | 18:30 | 13:00 | 18:35 | 1 800,00 | 900,00 | 50,00 | ИП Кондауров Эдуард Владимирович |
Камышин | Ежедневно | 15:45 | 07:45 | 16:00 | 1 500,00 | 750,00 | 0,00 | ИП Абилова Людмила Григорьевна |
Камышин | Ежедневно | 19:45 | 11:45 | 16:00 | 1 500,00 | 750,00 | 0,00 | ИП Абилова Людмила Григорьевна |
Кировск | Ежедневно | 20:15 | 15:20 | 19:50 | 2 000,00 | 1 000,00 | 50,00 | Физическое лицо-предприниматель Жернаков Александр Сергеевич |
Липецк | Ежедневно | 09:30 | 16:40 | 07:10 | 1 200,00 | 600,00 | 100,00 | ИП Ракулов Денис Витальевич |
Липецк | Ежедневно | 14:45 | 22:55 | 08:00 | 1 200,00 | 600,00 | 100,00 | ИП Игнатов Сергей Николаевич |
Липецк | Ежедневно | 18:30 | 01:40 | 07:50 | 1 200,00 | 600,00 | 100,00 | ИП Ракулов Денис Витальевич |
Липецк | Узнавайте в кассах | 21:30 | 04:40 | 07:10 | 1 200,00 | 600,00 | 0,00 | ИП Ракулов Денис Витальевич |
Липецк | Ежедневно | 22:45 | 07:15 | 08:15 | 1 200,00 | 600,00 | 100,00 | ИП Игнатов Сергей Николаевич |
Липецк | Ежедневно | 23:45 | 07:55 | 08:00 | 1 200,00 | 600,00 | 100,00 | ИП Игнатов Сергей Николаевич |
Пинск | Пн.,Чт.,Сб. | 19:45 | 12:30 | 16:45 | 2 150,00 | 1 075,00 | 107,50 | ОАО “Пинский автобусны парк” |
Рассказово | Ежедневно | 12:00 | 19:30 | 07:30 | 1 100,00 | 550,00 | 50,00 | ИП Воробьева Наталья Владимировна |
Рассказово | Ежедневно | 22:00 | 05:30 | 07:30 | 1 100,00 | 550,00 | 50,00 | ИП Воробьева Наталья Владимировна |
Тамбов | Ежедневно | 08:45 | 15:45 | 07:00 | 1 000,00 | 500,00 | 50,00 | ИП Терехов Дмитрий Анатольевич |
Тамбов | Ежедневно | 13:30 | 20:45 | 07:35 | 1 000,00 | 500,00 | 50,00 | ИП Попов Сергей Юрьевич |
Тамбов | Ежедневно | 21:30 | 04:45 | 07:35 | 1 000,00 | 500,00 | 50,00 | ИП Попов Сергей Юрьевич |
Тамбов | Через день | 22:45 | 05:45 | 07:00 | 1 000,00 | 500,00 | 50,00 | ИП Терехов Дмитрий Анатольевич |
Тамбов (трасса) | Через день | 22:45 | 05:00 | 07:00 | 1 000,00 | 500,00 | 50,00 | ИП Поротиков Максим Яковлевич |
Тула | Ежедневно | 14:30 | 18:00 | 03:30 | 520,00 | 260,00 | 100,00 | ООО “Стрела” |
Источник: официальный сайт ГУП «Мосгортранс».
Онлайн-расписание рейсов
Уважаемые пассажиры! Обращаем ваше внимание: информация об отдельных рейсах может отсутствовать в расписании или отличаться от актуальной. Чтобы уточнить расписание и стоимость билетов на конкретную дату и время, звоните на круглосуточную горячую линию «Автовокзалы» ГУП «Мосгортранс»: +7 (499) 940-08-43.